製品詳細
					
工具用PCBNブランクの特性 :
1.CBNの硬度、耐摩耗性、熱安定性
2.超硬合金の耐衝撃靭性
3.高速切断と高精度
工具用PCBNブランクの応用:
当社のPCBNは、焼き入れ鋼、パーライトねずみ鋳鉄、高温合金、高速度鋼、表面硬化合金、Ni-Cr合金、粉末冶金金属等の高硬度鉄金属・非鉄金属の切削加工に最適。 PCBN は通常、ブレーキディスク、エンジンブロック、エンジンシリンダーライナー、ドラムブレーキ、フライホイール、バルブシート及びガイド、ギア、金型・金型部品等の機械加工に使用されます。
スケッチ・スペック
					用途について
| 材質 | 材質硬度 | 推奨タイプ | カッティングスピード V | 送り速度 f | 切込み深さ | |
| (m/min) | (mm/rev) | (mm) | ||||
| 鋳鉄 | ねずみ鋳鉄 | <hb200</hb200 | MBN91/90 | 600-1000 | 0.1-0.5 | 0.2-1.5 | 
| 合金鉄 | HRC59 | MBN60/80 | 300-800 | 0.1-0.5 | 0.2-1.5 | |
| ダクタイル鋳鉄 | >HB200 | MBN60 | 100-500 | 0.1-0.4 | 0.1-0.5 | |
| 焼入鋼 | 工具鋼 | HRC60 | MBN70 | 100-200 | 0.02-0.2 | 0.1-0.5 | 
| ハイス鋼 | HRC63 | MBN350 | 80-160 | 0.02-0.2 | 0.1-0.5 | |
| 軸受鋼 | HRC60 | MBN350 | 120-240 | 0.02-0.2 | 0.1-0.5 | |
| 粉末冶金材料 | 耐熱焼結合金鋼 | HRC45 | MBN90 | 80-200 | 0.03-0.2 | 0.1-1.0 | 
| 鉄基焼結合金 | HRC35 | MBN90 | 100-200 | 0.03-0.2 | 0.1-1.0 | |
| 超合金 | コバルト基 | HRC35 | MBN91 | 50-100 | 0.05-0.2 | 0.1-1.0 | 
| ニッケル基 | HRC36 | MBN91 | 120-150 | 0.05-0.2 | 0.1-1.0 | |
| 鉄基 | HRC37 | MBN91 | 130-150 | 0.05-0.2 | 0.0-1.0 | |
| 炭化物 | 炭化物 | MBN60 | 50-120 | 0.02-0.2 | 0.1-1.5 | |
| Item No. 
 | 許容温度 (℃) | 耐摩耗性 (SiC wheel) | 曲げ強度 (Mpa) | ビッカース硬度 (Hv) | 電気伝導性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBN 90 | 1100 | 4200 | 1100 | 3100 | 素敵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBN 91 | 1100 | 4800 | 1100 | 3600 | 良し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBN 80 | 1100 | 3900 | 1000 | 2700 | 良し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBN 70 | 1200 | 3500 | 900 | 2800 | 素敵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBN 60 | 1200 | 3200 | 900 | 2800 | 素敵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBN350 | 1200 | 3000 | 800 | 2600 | 素敵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペック 
 
 
 製品測定 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連製品
お問い合わせ
					気軽にメッセージください。いつでもどこでもお待ちしております。
 
					
 
						 
						 
						 
											
											 
											
											 
             
             
            