PCBNインサートは、多結晶立方晶窒化ホウ素層と炭化タンガテンを超高圧高温で焼結させた複合超硬材料です。硬度はダイヤモンドだけに次ぐものです。
PCBNインサートのメリット:
* 強力な耐食性で、良好な熱安定性と赤硬度
*CBN切削工具は欠けや割れが発生しにくく、全方向に均一な硬度と耐摩耗性を発揮する特性を持っています。 従来の切削工具よりも 50 倍も優れている可能性があります。
*化学的安定性が良し。 優れる化学的安定性により、PCBN は 1000°C まで安定しており、Fe、Ni、CO 等と反応しません。
* 硬質の材質のカットに最適。 CBN 切削工具は非常に硬いため、硬度 Rc 45 以上の鋼を効率的に加工できます。
* 研削、放電加工が容易です。 表面仕上げは均一で、10ミクロン未満。
PCBNインサートの用途:
ねずみ鋳物、鋳鉄、炭素鋼、焼き入れ鋼、ニッケル、コバルト、その他の種類の鉄系材料の機械加工に最適です。自動車、医療、航空宇宙機械加工業界で広く使用されています。
具体的に、シャフト、ギア、ベアリング、ダイス、金型、クラッチプレート、ブレーキローターとドラム、シリンダーブロック、フライホイールヘッド、カムシャフト、バルブボディ、インペラ、ケーシング、バルブガイド、タービンブレード、ベーン、ハウジング、股関節、バルブシート、油圧ポンプ、カムローブ、押出スクリュー、タービン、ハウジング、コンプレッサーハブ等のワークに使います。
RCGX ソリッドCBN V |
インサートタイプ | サイズ | ||||
L (mm) | I.C (mm) | S (mm) | R (mm) | D (mm) | ||
RCGX060500 | 6.35 | 6.35 | 4.76 | |||
RCGX090700 | 9.525 | 9.525 | 7.94 | |||
RCGX120700 | 12.7000 | 12.7000 | 7.94 | |||
RCGX151000 | 15.875 | 15.875 | 10.0 | |||
RCGX191000 | 19.05 | 19.05 | 10.0 |
RCGX ソリッド CBN Y |
インサートタイプ | サイズ | ||||
L (mm) | I.C (mm) | S (mm) | R (mm) | D (mm) | ||
RCGX060400 | 6.35 | 6.35 | 4.76 | |||
RCGX060500 | 6.35 | 6.35 | 5.0 | |||
RCGX060700 | 6.35 | 6.35 | 7.94 | |||
RCGX090700 | 9 | 9.525 | 7.94 | |||
RCGX120700 | 12 | 12.7 | 7.94 |
RNMN CBN インサート |
インサートタイプ | サイズ | ||||
L (mm) | I.C (mm) | S (mm) | R (mm) | D (mm) | ||
RNMN060400 | 6 | 6.35 | 4.76 | 0 | ||
RNMN120700 | 12 | 12.7 | 7.94 | 0 | ||
RNMN160700 | 16 | 16 | 7.94 | 0 | ||
RNMN190700 | 19 | 19.05 | 7.94 | 0 | ||
RNMN201000 | 20 | 20.00 | 10 | 0 | ||
RNMN251000 | 25 | 25.40 | 10 | 0 |
RCMN ソリッド CBN |
インサートタイプ | サイズ | ||||
L (mm) | I.C (mm) | S (mm) | R (mm) | D (mm) | ||
RCMN060400 | 6 | 6.35 | 4.76 | 0 | ||
RCMN090400 | 9 | 9.525 | 4.76 | 0 | ||
RCMN090600 | 9 | 9.525 | 6.35 | 0 | ||
RCMN120600 | 12 | 12.7 | 6.35 | 0 | ||
RCMN120700 | 12 | 12.7 | 7.94 | 0 | ||
RCMN150700 | 15 | 15.875 | 7.94 | 0 | ||
RCMN190700 | 19 | 19.05 | 7.94 | 0 |
SNMN ソリッド CBN インサート |
インサートタイプ | サイズ | ||||
L (mm) | I.C (mm) | S (mm) | R (mm) | D (mm) | ||
SNMN090308 | 9.520 | 9.525 | 3.18 | |||
SNMN090412 | 9.525 | 9.525 | 4.76 | |||
SNMN120712 | 12.700 | 12.700 | 7.94 | |||
SNMN150704 | 15.875 | 15.875 | 7.94 | |||
SNMN150708 | 15.875 | 15.875 | 7.94 | |||
SNMN201020 | 20 | 20 | 10 |
CNMN ソリッド CBN |
インサートタイプ | サイズ | ||||
L (mm) | I.C (mm) | S (mm) | R (mm) | D (mm) | ||
CNMN090404 | 9 | 9.525 | 4.76 | |||
CNMN090412 | 9 | 9.525 | 4.76 | |||
CNMN120408 | 12 | 12.7 | 4.76 | |||
CNMN120712 | 12 | 12.7 | 7.94 | |||
CNMN120808 | 12 | 12.7 | 8.0 | |||
CNMN160712 | 16 | 15.875 | 7.94 | |||
CNMN160716 | 16 | 15.875 | 7.94 |
TNGN ソリッド CBN |
インサートタイプ | サイズ | ||||
L (mm) | I.C (mm) | S (mm) | R (mm) | D (mm) | ||
TNGN110304 | 11 | 6.35 | 3.18 | |||
TNGN110308 | 11 | 6.35 | 3.18 | |||
TNGN110312 | 11 | 6.35 | 3.18 | |||
TNGN160404 | 16 | 9.25 | 4.76 | |||
TNGN160408 | 16 | 9.25 | 4.76 | |||
TNGN160412 | 16 | 9.25 | 4.76 |
* 他のタイプ (RCGN 、RCGN 、SNGA 、SCMW、TNGA、CNGA、VNGA、VCGW、CCMW、TCMW CBN インサート) もあります。 MoreSuperHard PCBN インサートは、ヨーロッパ諸国、日本、米国市場で十分にテストされ、好評されています。
関連製品
気軽にメッセージください。いつでもどこでもお待ちしております。